Commit Graph
14 Commits
Author SHA1 Message Date
egnbkts 742b24d6ea Barrierarm optimiert 2026-05-03 15:06:41 +02:00
egnbkts bf7fbff1bb Barrierarm optimiert 2026-05-03 15:06:36 +02:00
egnbkts ec93a49254 HeroSection eingeführt 2026-05-03 15:06:07 +02:00
egnbkts 1aa67354b1 css Klasse enfernt 2026-05-03 12:13:02 +02:00
egnbkts 319ce3a065 Navbar barrierearm 2026-05-03 12:06:03 +02:00
egnbkts 18d285e95b Navbar barrierearm 2026-05-03 11:33:19 +02:00
egnbkts cae17de9e1 Navbar barrierearm 2026-05-03 11:07:55 +02:00
egnbkts 7b49a60dd0 Navbar barrierearm 2026-05-03 10:52:54 +02:00
egnbkts 53a7a3ff81 Navbar barrierearm 2026-05-03 10:39:15 +02:00
egnbkts ff6cb12162 Navbar angepasst 2026-05-02 13:43:30 +02:00
egnbkts ffe4bb8633 ui - Navbar animiation verbessert 2026-05-02 12:26:21 +02:00
egnbkts 5bd2a0352b Beschreibungen angepasst 2026-05-02 12:02:53 +02:00
egnbkts 330093a8b0 Navbar Farbe geändert 2026-05-02 12:00:08 +02:00
Basiclean bcca176137 Initial commit 2026-05-02 10:41:00 +02:00